توضیحات
battery Sealed Lead Acid Serise 7000 (12V/4.5AH)
باتری های سیلد لید اسید ( و قابل شارژ ) دارای سیستم سربی و اسیدی با دی اکسید سرب با خلوص ۹۹/۸ می باشند . که به همراه الکترولیت اسید سولفوریک و صفحات جداکننده جذبی با کیفیت ساخته شده اند . این صفحات جهت باتریهای ساکن طراحی و ساخته شده اند .
این نوع باتریها دارای دریچه های یک طرف مخصوص است و اجازه می دهند در صورت بروز مشکل ، بر اثر گرما و دیگر عوامل ، گاز موجود و در باتری خارج گردد که فشار داخل باتری را متعادل نگه دارد .
لازم به ذکر است طراحی و جنس بدنه طوری ساخته شده اند که به صورت کامل وکیوم و هیچگونه نشتی نداشته باشند . که دیگر نیازی به تعمیر و نگهداری ندارند
قابلیت استفاده از باتری :
منبع تغذیه بدون وقفه (UPS) سیستم برق و (EPS) منبع تغذیه پشتیبان اضطراری
چراغ اضطراری سیستم آلارم راه آهن آلارم هواپیما
سیستم امنیتی دستگاه ها و تجهیزات الکترونیکی منبع تغذیه ارتباطی
منبع تغذیه یا DC سیستم های کنترل خودکار
The rechargeable batteries are lead-lead dioxide systems and The dilute sulfuric acid electrolyte is absorbed by separators and plates and thus immobilized Should the battery be accidentally overcharged producing hydrogen and oxygen, special one-way valves allow the gases to escape thus avoiding excessive pressure build-up Otherwise, the battery is completely sealed and is, therefore, maintenance-free leak-proof, and usable in any position maintenance-free leakproof, and usable in any position.
All Purpose Uninterruptable Power Supply (UPS Electric Power System (EPS)
Emergency backup power supply Emergency light Railway signal
Aircraft signal Alarm and security system Electronic apparatus and equipment
Communication power supply DC power supply Auto control system
<!doctype html public “-//w3c//dtd xhtml 1.0 transitional//en” “http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd”>
<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
Parameter Chart |
مشخصات کلی
|
||||||||||
Volts | i12 V | ||||||||||
Capacity(25°C) | i20 hours rate (0.2A) | ۴Ah | |||||||||
Discharge Current Testing (25°C) | i20 |i20 rate (4A,27 min) | i35 min | |||||||||
i60 |i20 rate (12A,7 min) | i9 min | ||||||||||
Internal Resistance | Full Charged Battery 25°C | i19.i5 m Ω | |||||||||
Capacity Affected By Temperature | i40°C | i104% | |||||||||
i25°C | i100% | ||||||||||
i0°C | i83% | ||||||||||
i-15°C | i65% | ||||||||||
Resoech Capacity | Capacity After 3 Months Storage | i91% | |||||||||
Capacity After 6 Months Storage | i82% | ||||||||||
Capacity After 12 Months Storage | i65% | ||||||||||
Charge (Constant Voltage) | Cycle (25°C) | Initial Charging Current Less Than 1.2A Voltage 14.5~14.9V | |||||||||
Float (25°C) | Charge Voltage 13.6~13.8V | ||||||||||
Weight (Approx) | i1.i43 Kg | ||||||||||
Constant Current Discharge Characteristics (A, 25°C) |
مشخصه دشارژ با جریان ثابت (آمپر)
|
||||||||||
F.V/Time | i5min | i10min | i15min | i30min | i60min | i2 h | i3 h | i5 h | i8 h | i10 h | i20 h |
i9.i60 V | i13.i96 | i8.i90 | i7.i17 | i4.i34 | ii2.i41 | i1.i34 | i0.i96 | i0.i66 | i0.i47 | i0.i39 | i0.i21 |
i10.i2 V | i13.i28 | i8.i45 | i6.i88 | i4.i17 | i2.i32 | i1.i32 | i0.i94 | i0.i65 | i0.i46 | i0.i38 | i0.i21 |
i10.i5 V | i12.i87 | i8.i19 | i6.i71 | i4.i06 | i2.i26 | i1.i31 | i0.i93 | i0.i64 | i0.i46 | i0.i37 | i0.i20 |
i10.i8 V | i12.i45 | i7.i92 | i6.i53 | i3.i95 | i2.i20 | i1.i29 | i0.i92 | i0.i63 | i0.i45 | i0.i37 | i0.i20 |
Constant Current Discharge Characteristics (Watt, 25°C) |
مشخصه دشارژ با جریان ثابت (وات)
|
||||||||||
F.V/Time | i5min | i10min | i15min | i30min | i60min | i2 h | i3 h | i5 h | i8 h | i10 h | i20 h |
i9.i60 V | i155.i45 | i100.i36 | i81.i50 | i49.i73 | i28.i00 | i15.i66 | i11.i39 | i7.i85 | i5.i58 | i4.i70 | i2.i54 |
i10.i2 V | i147.i90 | i95.i08 | i78.i48 | i47.i77 | i26.i86 | i15.i45 | i11.i24 | i7.i77 | i5.i53 | i4.i60 | i2.i50 |
i10.i5 V | i143.i37 | i92.i06 | i76.i52 | i46.i56 | i26.i18 | i15.i28 | i11.i09 | i7.i66 | i5.i51 | i4.i50 | i2.i45 |
i10.i8 V | i138.i85 | i89.i04 | i74.i55 | i45.i35 | i25.i51 | i15.i11 | i10.i94 | i7.i55 | i5.i48 | i4.i40 | i2.i40 |
Capacity Factors With Different Temperature |
فاکتور های ظرفیت در دمای مختلف
|
||||||||||
Battery Type | i-20ºC | i-10ºC | ii0ºC | ii5ºC | ii10ºC | ii20ºC | ii25ºC | ii30ºC | ii40ºC | ii45ºC | |
Battery | i12v | i50% | i70% | i80% | i85% | i90% | i98% | i100% | i102% | i104% | i105% |