توضیحات
UPS LINE INTERACTIVE Series HT1000 (600-3000VA)
شکل موج سینوسی کامل در حالت برق شهر
نمایشگر LCD در مجموع نمایش ولتاژ ورودی و خروجی یو پی اس
کنترل دیجیتال پردازنده
همچنین دارای استابلایزر جهت تثبیت ولتاژ خروجی
عمدتا دارای تشخیص خودکار فرکانس
دارای دامنه ولتاژ ورودی گسترده
در حال حاظر دارای قابلیت تست خودکار و استارت بدون برق شهر
همچنین دارای راه اندازی مجدد خودکار هنگامی که برق وصل می شود
به اختصار دارای حفاظت های اتصال کوتاه، شارژ بیش از حد باتری، تخلیه بیش از حد، اضافه بار، حفاظت از ولتاژ
از یک سو دارای مدیریت کنترل هوشمند باتری جهت افزایش طول عمر مفید باتری
شارژ خودکار در حالت OFF
دارای عملکرد در دمای بین ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد و رطوبت بین ۰ تا ۹۵ درصد
لازم به ذکر است دارای قابلیت تنظیم خاموش شدن در حالت بدون بار
قابلیت قطع اتوماتیک در زمان اضطراری
RJ11 / RJ45 و RS232 / USB و ارتباط
قابلیت ارتباط با رایانه توسط RS232 (استاندارد)
pure sine waveform in mains mode
LCD display to show input and output voltage
Microprocessor digital control
pure sine waveform in mains mode
LCD display to show input and output voltage
Microprocessor digital control
adjust the output voltage with a transformer stabilizer
Automatic frequency detection
Wide input voltage range
Power-on self-test and cold start
Auto restart when mains power is restored
Auto track mains phase to ensure that inverter output voltage has same phase with utility voltage, reducing transfer time and peak surge
Intelligent battery management
Short circuit, battery overcharge, over-discharge, overload, surge protections
Automatic charging in OFF mode
No-load shutdown(Optional)
RJ11 / RJ45 communication and RS232 / USB (Optional)
Unattended safety shutdown: system alarm and auto Power-On / Off by RS232 interface communicating with PC
<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
MODEL | HT 4006 | HT 4010 | HT 4120 | HT 4150 | HT 4200 | HT 4300 | ||||||||
POWER | VA | i600 | i1000 | i1200 | i1500 | i2000 | i3000 | |||||||
W | i420 | i700 | i840 | i1050 | i1400 | i2100 | ||||||||
INPUT | Voltage | i220 V /i230 V /i240 V :i162 ~i295 V (i220 V :i145 ~i295 V optional ) | ||||||||||||
Frequency | i50 / i60 Hz ± i10 % (auto – sense) | |||||||||||||
OUTPUT | Rater voltage | i220 V /i230 V /i240 V | ||||||||||||
Voltage regulatian | ± i10 % | |||||||||||||
Frequency | i50/i60Hz ± i1% ( auto – sense ) | |||||||||||||
Waveform | Mains mode | pure sine wave | ||||||||||||
battery mode | simulated sine wave | |||||||||||||
Transfer Time | Typical 2 ~i7ms ; MAX.10 ms | |||||||||||||
BATTERIES | DC voltage | i12 V | i24 V | i48 V | ||||||||||
Configuration | i12V /i7~i9 Ah xi1 | i12V /i7 ~i9 Ah xi2 | i12V/7~i9 Ah xi4 | |||||||||||
Recharge time | i6 ~i8h | |||||||||||||
SYSTEM | Communications | USB / RS232 (optional) | ||||||||||||
Alarm | battery mode : beep 5 s , low battery:quick beep , Overload : long beep | |||||||||||||
Protections | Short circuit – battery overcharge – overdischarge – overload – surge | |||||||||||||
OTHERS | Operating temperature | i0 ~i40°C (non-condensing) | ||||||||||||
Operating humidity | Relative humidity ≤i93% | |||||||||||||
Noise level | ≤i45 dB (1m) | |||||||||||||
PHYSICAL | Net/Gross weight (kg) | i4.3/i4.8 | i5.3 /i5.8 | i8.6/i9.0 | i10.1/i10.5 | i12.9/i13.3 | i19.3/i20.6 | |||||||
Dimensions (W x D x H) (mm) | i100x280x140 | i140x350x170 | i130x380x225 | i460 x450x200 | ||||||||||
Packaged dimensi
(W x D x H) (mm) |
i740 x330x210 | i200x400x250 | i180x450x300 | i240x540x300 |