دارای شارژر هوشمند با آمپر مناسب برای شارژ باتری با ظرفیت های مختلف،شارژ سریع و پایدار، شارژ ۹۰٪ در ۳ ساعت ، پاور فاکتور خروجی ۱، با تکنولوژی آنلاین دابل کانورژن ،دارای دامنه باز ولتاژ ورودی از 110 ولت تا 300 ولت
یو پی اس آنلاین دابل کانورژن 1/1 باتری خارج ”3“ کاوا
UPS Online Double Conversion 1/1 external 3kva
3000VA series HT3000
دارای شارژر هوشمند با آمپر مناسب برای شارژ باتری با ظرفیت های مختلف
دارای اینورتر مناسب برای زمان بکاپ تایم طولانی
ابعاد دستگاه عرض 191 عمق 418 و ارتفاع 335 میلیمتر( 191x418x335mm)
وزن خالص دستگاه 11 کیلو گرم
تکنولوژی آنلاین دابل کانورژن و کارکرد با فراکانس بالا دارای برق پایدار و بدون وقفه و شکل موج سینوسی کامل در بار خطی و غیر خطی درحداکثر بار مصرفی
دامنه باز ولتاژ ورودی از 110 ولت تا 300 ولت
طراحی تهویه صحیح و فن هوشمند با سرعت متغیر
شارژ سریع و پایدار، شارژ 90٪ در 3 ساعت
کارکرد با حداقل ولتاژ برق شهر به منظور استفاده بهینه از باتریها
پاور فاکتور خروجی ۱
دامنه باز فرکانس ورودی برای کارکرد با انواع ژنراتورها در محدوده فرکانس۴۰ تا ۷۰ هرتز و تثبیت مناسب فرکانس خروجی ۵۰ هرتز با تلورانس ۰٫۰۵
نمایشگر LCD برای نمایش ولتاژ ورودی و خروجی ، توان مصرفی و فرکانس ، دمای داخلی دستگاه ، میزان شارژ باتری و میزان بار مصرفی
خاموش شدن خودکار دستگاه در حالت بدون بار(حالت Eco)
خاموش شدن اتوماتیک در مواقع اضطراری
تنظیم ولتاژ خروجی، استارت خودکار، انتخاب حداقل ولتاژ باتری برای خاموش شدن دستگاه (EOD ) ، حالت بای پس ، فرکانس و حالت ECO از طریق صفحه نمایش LCD
مدیریت پیشرفته باتری (ABM) برای کنترل شارژ و دشارژ و شارژ سریع ( حدود سه ساعت ) و جلوگیری از تخلیه بیش از حد باتری
عملکرد در دمای بین ۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد و رطوبت بین ۰ تا ۹۵ درصد
فیلترهای حفاظتی RFI وEMI جهت حفاظت در برابر ولتاژ و جریان بیش از حد و اتصال کوتاه و صاعقه و اتصال معکوس باتری
پاور فکتور ورودی ۹۹٪ و اصلاح ضریب توان (Apfc)
تنظیم فرکانس خروجی دررنج ۵۰ و ۶۰ هرتز
روشن شدن بدون نیاز به برق شهر و راه اندازی اتوماتیک پس از وصل مجدد برق و داشتن مدار تاخیر قابل تنظیم
سیستم محافظت از نرم افزار و سخت افزار
گزینههای اختیاری: پورت USB، کارت RS485، کنتاکت AS400، کارت SNMP، آلارم SMS، قابلیت قطع اضطراری برق (EPO)
Online Double Conversion technology with stable and uninterrupted power and complete sine waveform in linear and non-linear load at maximum load consumption
Equipped with a smart charger with appropriate amperage for charging batteries of all capacities
Features an inverter suitable for extended backup time
Device dimensions: Width 191 × Depth 418 × Height 335 mm (191x418x335mm)
Net weight of the device: 11 kg.
Input voltage range from 110 volt to 300 volt
Rear ventilation design and variable speed fan
Quick and stable charging, 90% capacity restored in 3h (standard model UPS)
Input power factor 0.99 and Active Power Factor Correction (APFC)
Output Power factor of 1
DSP (digital signal processors )control technology
Wide input frequency range for operation with variety of generators in the range of 40 to 70 Hz and proper stabilization of the output frequency of 50 Hz with a telorance of 0.1
LCD display to show input and output voltage, power as VA & frequency, inside temperature of the device, battery charge and load consumption rate
Adjust the output Voltage,Selectable battery shutdown voltage (EOD) , automatic start, bypass mode and and ECO mode through the LCD display panel
Advanced Battery Management (ABM) to control battery charge , discharge and fast and stable charge in about three hours and prevention of excessive battery discharge
With EMI protection filters and RFI varistor and protection against over current and over voltage, short-circuit, DC reverse voltage and lightning
Start without the need for city electricity (Cold Start) and automatic start-up after connecting the city electricity and settable delayed start when power is ![]()
restored
Flexible battery configuration in UPS 6K & 10K (168/180/192/204/216/228/240 settable)
Adjust the output frequency at 50 and 60 Hz and has Auto Sensing Frequency
Effective software and hardware protection
Function at relative Humidity between 0 to 95% and temperature between 0 to 40 degrees Celsius
Turn off the device automatically in on sump hot no-load mode (ECO Mode)
Shut down automatically in emergency time
Optional USB, RS485 card, AS400 dry contacts, SNMP card, SMS alarms, EPO function
| MODEL | HT 3010 | HT 3020 | HT 3030 | HT 3060 | HT 3100 | |||||||||||||||||||||||
| POWER | VA | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
| kW | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
| INPUT | Rated voltage | 208 V/ 220 V/ 230V/240 V | ||||||||||||||||||||||||||
| Voltage range | 110 ~ 176 V (Linear derating between 50% and 100% load); | 176~288Vac (full load); 90~176Vac | ||||||||||||||||||||||||||
| 176 ~ 280 V (no derating); 280 ~ 300 V (derating 50%) | (linear derating to 30%) | |||||||||||||||||||||||||||
| Rated frequency | 50 / 60 Hz (auto-sense) | |||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | 40 ~ 70 Hz (auto-sense) | |||||||||||||||||||||||||||
| Power factor | ≥ 0.99 | |||||||||||||||||||||||||||
| Total harmonic distortion | THDI ≤ 6% | THDI ≤ 5% | ||||||||||||||||||||||||||
| Bypass voltage range | – 25% ~ +15% (settable) | 1– 40 %~ +15% (settable) | ||||||||||||||||||||||||||
| OUTPUT | Voltage | 208 V/ 220 V/ 230 V/ 240 V (settable via LCD) | ||||||||||||||||||||||||||
| Power factor | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltage regulation |
± 1% | |||||||||||||||||||||||||||
| Frequency | Synchronized with utility in mains mode 50/60Hz ± 0.1 Hz in battery mode | |||||||||||||||||||||||||||
| Waveform | Sinusoidal | |||||||||||||||||||||||||||
| Crest factor | i3:1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Harmonic distortion |
≤ 2% (linear load) ≤ 5% (non-linear load) | |||||||||||||||||||||||||||
| Transfer time | Mains mode to battery mode 0 ms – Inverter mode to bypass mode : 0 ms | |||||||||||||||||||||||||||
| Overload | 105% ~ 125% for 1min, 125% ~ 150% for 30s, >150% for 300 ms | 105% ~ 110% for 10min, 110% ~ 125% for | ||||||||||||||||||||||||||
| 1min,126% ~ 150% for 30s | ||||||||||||||||||||||||||||
| BATTERIES | DC voltage | 36 | 72 | 96 | Default 192Vdc (120~264Vdc) | |||||||||||||||||||||||
| Default 16pcs,settable 10-22pcs | ||||||||||||||||||||||||||||
| (10~15 pcs linear derating to 50%) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Charging current | internal model | 1A | ||||||||||||||||||||||||||
| external model | 6A | Standard model:1A(default),1~5A settable | ||||||||||||||||||||||||||
| Long time model:5A (default),1~5 Asettable | ||||||||||||||||||||||||||||
| Recharge time | internal model | 90% capacity restored in 3 hours | 90% capacity restored in 8 hours | |||||||||||||||||||||||||
| external model | depend on thecapacity of battery | |||||||||||||||||||||||||||
| SYSTEM | EffIciency | Mains mode | ≥ 90 % | ≥ 91% | ≥ 92% | ≥ 94 % | ||||||||||||||||||||||
| Battery mode | ≥ 85 % | ≥ 86% | ≥ 87% | ≥100 % | ||||||||||||||||||||||||
| ECO mode | ≥ 95% | ≥ 96% | ≥ 97% | ≥ 98 % | ||||||||||||||||||||||||
| Display | LCD + LED | |||||||||||||||||||||||||||
| Communications | RS232 (standard) USB & SNMP (optional) | |||||||||||||||||||||||||||
| Alarms | Overload, Battery mode, battery voltage low, fans fault etc | |||||||||||||||||||||||||||
| OTEHRS | Humidity Operating temperature | 0 ~ 95% (non – condensing), 0°C ~ 40°C | ||||||||||||||||||||||||||
| IP rating | IP 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Noise level | ≤ 50 dB (1m) | ≤ 55 dB (1m) | ||||||||||||||||||||||||||
| PHYSICAL | Dimensions (WxDxHmm) | internal N | 144×371×216 | 191×419×335 | 191×500×515 | |||||||||||||||||||||||
| external X | 144×336×216 | 191×418×335 | 191×440×350 | |||||||||||||||||||||||||
| Packaged dimensions (WxDxHmm) | internal N | 230x460x315 | 277×500×435 | 310×654×600 | ||||||||||||||||||||||||
| external X | 232x417x318 | 318×570×475 | ||||||||||||||||||||||||||
| Net weight (kg) | internal N | 12/8 | 23/1 | 29/4 | 49/5 | 58/5 | ||||||||||||||||||||||
| external X | 6 | 10/5 | 11 | 14/5 | 15/5 | |||||||||||||||||||||||
| Gross weight (kg) | internal N | 14 | 24/7 | 31/1 | 58 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| external X | 7 | 12 | 12/5 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||
دفتر مرکزی:
تهران ،میرزای شیرازی ،
کوچه عرفان ، ساختمان ۲۶
021-88109655
خدمات پس از فروش :
تهران ، بزرگراه فتح ، فتح ۲۹ ،
کوچه سوم غربی ، پلاک ۱
021-667965880
تعمیرگاه مرکزی:
تهران ، بزرگراه فتح ، فتح ۲۹ ،
کوچه چهارم غربی ، پلاک 2
021-66802545

