ستابلایزر رله ای تکفاز 6kva کاوا
فیلتر حفاظت جهت شوک های الکتریکی و نویز
ثبت ولتاژ در مقابل کاهش یا افزایش به صورت رله ای
کنترل فاز حفاظت در مقابل دو فاز شدن ورودی ولتاژ
دارای سیستم تاخیر در حدود ۲۰۰ ثانیه (انتخابی)
ستابلایزر رله ای تکفاز 6kva کاوا
فیلتر حفاظت جهت شوک های الکتریکی و نویز
ثبت ولتاژ در مقابل کاهش یا افزایش به صورت رله ای
کنترل فاز حفاظت در مقابل دو فاز شدن ورودی ولتاژ
دارای سیستم تاخیر در حدود ۲۰۰ ثانیه (انتخابی)
استابلایزر رله ای تکفاز 6kva کاوا
ابعاد دستگاه EC عرض 18 ،عمق 43 و ارتفاع 38 میلیمتر( 18x43x38mm)
وزن خالص دستگاه 38 کیلو گرم
فیلتر حفاظت جهت شوک های الکتریکی و نویز در مقابل کاهش یا افزایش بیش از حد ولتاژ
کنترل فاز حفاظت در مقابل دو فاز شدن ورودی ولتاژ
آلارم اخطار افزایش جریان و بار مصرفی و دما و بروز اشکال در سیستم
سیستم تاخیر در حدود 200 ثانیه (انتخابی)
فیلتر 10db در15MHz % و 50db در 30MHz در مقابل 320Surge ژول ظرف مدت 2 میلی ثانیه
کنترل دما کنترل توسط فن هوشمند داخلی با میزان بار
قطع اتوماتیک در زمان بالا رفتن بار مصرفی تا 2/8 برابر توان نامی و اتصال کوتاه در سیم کش
قابلیت نصب دیواری
| مدل دستگاه | 12000SM | 10000SM | 8000SM | 6000SM | 6000EC | 2000SM | |||||||
| توان VA | 12000 | 10000 | 8000 | 6000 | 6000 | 2000 | |||||||
| توان (W) | 9000 | 8000 | 7000 | 5500 | 1500 | ||||||||
| جریان (آمپر) | 40 | 36 | 32 | 25 | 7 | ||||||||
| حداکثرتحمل جریان لحظه ای | 130 | 80 | 65 | 55 | 15 | ||||||||
| ولتاژ | 220(± %4) | 220(± %6) | |||||||||||
| اضافه بار | در125% بار در5 دقیقه – در 175% بار در 1 دقیقه و بیش از 2000% بار 20 ثانیه | ||||||||||||
| ولتاژ | 145-275 | 145-295 | 145-275 | 160-275 | 150-270 | ||||||||
| فرکانس | 50هرتز | ||||||||||||
| آلارم | اخطارافزایش جریان و بار مصرفی و دما و بروز اشکال در سیستم | ||||||||||||
| فیلتر حفاظت | جهت شوک های الکتریکی و نویزدرمقابل کاهش یا افزایش بیش از حد ولتاژ | ||||||||||||
| کنترل فاز | حفاظت در مقابل دو فاز شدن ولتاژ ورودی | ||||||||||||
| سیستم تاخیر | در حدود 2000 ثانیه (option) | ||||||||||||
| فیلتر | 10دسی بل در%15 مگاهرتز و 50 دسی بل در 30 مگاهرتز | ||||||||||||
| در مقابل سرچ | 320 ژول ظرف مدت 2 میلی ثانیه | ||||||||||||
| کنترل دما | کنترل دما توسط فن هوشمند داخلی و میزان بار | توسط جریان هوا | |||||||||||
| قطع اتوماتیک | زیاد شدن بار مصرفی تا 2/8 توان نامی و اتصال کوتاه در سیم کشی | ||||||||||||
| (انتخابی)LEDو LCD | نشان دهنده لتاژ و جریان ورودی و خروجی و میزان بار مصرفی | ||||||||||||
| ابعاد(طولxعرضxارتفاع) | 18x43x38 | 18x38x29 | 27x34x17 | 11x29x18 | |||||||||
| وزن (کیلوگرم) | 38 | 29 | 23 | 20 | 16 | 7 | |||||||
| راندمان | بیش از %98 | ||||||||||||
| نویز صوتی | کمتر از 40db در فاصله یک متر | ||||||||||||
| ارتفاع | 3000متر | ||||||||||||
| شرایط محیط | دمای بین 5- تا 45 درجه و رطوبت بین 0 تا 95 درصد | ||||||||||||
| ضمانت | دارای 12 ماه گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش | ||||||||||||
| تکنولوژی | میکروپروسسوری برای کنترل بدون وقفه قسمت های داخلی و تشخیص خطا | ||||||||||||
| استاندارد | IOS 9001:2008 | ||||||||||||
دفتر مرکزی:
تهران ،میرزای شیرازی ،
کوچه عرفان ، ساختمان ۲۶
021-88109655
خدمات پس از فروش :
تهران ، بزرگراه فتح ، فتح ۲۹ ،
کوچه سوم غربی ، پلاک ۱
021-667965880
تعمیرگاه مرکزی:
تهران ، بزرگراه فتح ، فتح ۲۹ ،
کوچه چهارم غربی ، پلاک 2
021-66802545