توضیحات
The rechargeable batteries are lead-lead dioxide systems.
The dilute sulfuric acid electrolyte is absorbed by separators and plates and thus immobilized.
Should the battery be accidentally overcharged producing hydrogen and oxygen,special one-way valves allow the gases to escape thus avoiding excessive pressure build-up. Otherwise, the battery is completely sealed and is, therefore, maintenance free leak-proof, and usable in any position. maintenance-free leakproof, and usable in any position.
<!doctype html public “-//w3c//dtd xhtml 1.0 transitional//en” “http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd”>
<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
برای مشاهده جدول،به چب بکشید
Parameter Chart |
مشخصات کلی
|
||||||||||
Volts | i12 V | ||||||||||
Capacity(25°C) | i20 hours rate (0.36A) | i9 Ah | |||||||||
Discharge Current Testing (25°C) | i20 |i20 rate (7.2A,27 min) | i38 min | |||||||||
i60 |i20 rate (21.6A,7 min) | i9 min | ||||||||||
Internal Resistance | Full Charged Battery 25°C | i19.i5 m Ω | |||||||||
Capacity Affected By Temperature | i40°C | i104% | |||||||||
i25°C | i100% | ||||||||||
i0°C | i83% | ||||||||||
i-15°C | i65% | ||||||||||
Resoech Capacity | Capacity After 3 Months Storage | i91% | |||||||||
Capacity After 6 Months Storage | i82% | ||||||||||
Capacity After 12 Months Storage | i65% | ||||||||||
Charge (Constant Voltage) | Cycle (25°C) | Initial Charging Current Less Than2.16A Voltage 14.5~14.9V | |||||||||
Float (25°C) | Charge Voltage 13.6~13.8V | ||||||||||
Weight (Approx) | i2.i04Kg | ||||||||||
Constant Current Discharge Characteristics (A, 25°C) |
مشخصه دشارژ با جریان ثابت (آمپر)
|
||||||||||
F.V/Time | i5min | i10min | i15min | i30min | i60min | i2 h | i3 h | i5 h | i8 h | i10 h | i20 h |
i9.i60 V | i26.i99 | i17.i99 | i13.i99 | i8.i00 | ii4.i70 | i2.i49 | i1.i73 | i1.i15 | i0.i79 | i0.i71 | i0.i38 |
i10.i2 V | i25.i69 | i17.i09 | i13.i39 | i7.i66 | i4.i55 | i2.i42 | i1.i70 | i1.i13 | i0.i78 | i0.i70 | i0.i37 |
i10.i5 V | i24.i94 | i16.i59 | i13.i04 | i7.i46 | i4.i45 | i2.i40 | i1.i67 | i1.i11 | i0.i77 | i0.i69 | i0.i36 |
i10.i8 V | i24.i19 | i16.i09 | i12.i69 | i7.i26 | i4.i35 | i2.i37 | i1.i65 | i1.i10 | i0.i76 | i0.i68 | i0.i35 |
Constant Current Discharge Characteristics (Watt, 25°C) |
مشخصه دشارژ با جریان ثابت (وات)
|
||||||||||
F.V/Time | i5min | i10min | i15min | i30min | i60min | i2 h | i3 h | i5 h | i8 h | i10 h | i20 h |
i9.i60 V | i300.i88 | i202.i92 | i159.i94 | i91.i66 | i54.i38 | i54.i38 | i20.i59 | i13.i79 | i9.i37 | i8.i52 | i4.i43 |
i10.i2 V | i286.i89 | i190.i92 | i152.i94 | i87.i76 | i52.i68 | i52.i68 | i20.i19 | i13.i59 | i9.i29 | i8.i40 | i4.i33 |
i10.i5 V | i278.i39 | i185.i43 | i148.i94 | i85.i47 | i51.i53 | i51.i53 | i19.i89 | i13.i39 | i9.i25 | i8.i28 | i4.i27 |
i10.i8 V | i269.i89 | i179.i93 | i144.i94 | i83.i17 | i50.i38 | i50.i38 | i19.i59 | i13.i19 | i9.i21 | i8.i17 | i4.i21 |
Capacity Factors With Different Temperature |
فاکتور های ظرفیت در دمای مختلف
|
||||||||||
Battery Type | i-20ºC | i-10ºC | ii0ºC | ii5ºC | ii10ºC | ii20ºC | ii25ºC | ii30ºC | ii40ºC | ii45ºC | |
Battery | i12v | i50% | i70% | i80% | i85% | i90% | i98% | i100% | i102% | i104% | i105% |