توضیحات
The rechargeable batteries are lead-lead dioxide systems.
The dilute sulfuric acid electrolyte is absorbed by separators and plates and thus immobilized.
Should the battery be accidentally overcharged producing hydrogen and oxygen,special one-way valves allow the gases to escape thus avoiding excessive pressure build-up. Otherwise, the battery is completely sealed and is, therefore, maintenance free leak-proof, and usable in any position. maintenance-free leakproof, and usable in any position.
<!doctype html public “-//w3c//dtd xhtml 1.0 transitional//en” “http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd”>
<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
برای مشاهده کامل جدول ،به چب بکشید
Parameter Chart |
مشخصات کلی
|
||||||||||
Volts | i12 V | ||||||||||
Capacity(25°C) | i20 hours rate (2.0 A) | i42 Ah | |||||||||
Discharge Current Testing (25°C) | i20 |i20 rate (40A,27 min) | i35 min | |||||||||
i60 |i20 rate (120A,7 min) | i8 min | ||||||||||
Internal Resistance | Full Charged Battery 25°C | i8 m Ω | |||||||||
Capacity Affected By Temperature | i40°C | i104% | |||||||||
i25°C | i100% | ||||||||||
i0°C | i83% | ||||||||||
i-15°C | i65% | ||||||||||
Resoech Capacity (25°C) | Capacity After 3 Months Storage | i91% | |||||||||
Capacity After 6 Months Storage | i82% | ||||||||||
Capacity After 12 Months Storage | i65% | ||||||||||
Charge (Constant Voltage) | Cycle (25°C) | Initial Charging Current Less Than 12A Voltage 14.5~14.9 V | |||||||||
Float (25°C) | Charge Voltage 13.6 ~ 13.8V | ||||||||||
Weight (Approx) | i12.6Kg | ||||||||||
Constant Current Discharge Characteristics (A, 25°C) |
مشخصه دشارژ با جریان ثابت (آمپر)
|
||||||||||
F.V/Time | i5min | i10min | i15min | i30min | i60min | i2 h | i3 h | i5 h | i8 h | i10 h | i20 h |
i9.i60 V | i120.i2 | i80.i0 | i62.i8 | i40.i0 | ii23.i9 | i13.i9 | i9.i9 | i7.i0 | i4.i6 | i4.i0 | i2.i1 |
i10.i2 V | i114.i2 | i76.i0 | i60.i3 | i38.i0 | ii23.i0 | i13.i7 | i9.i7 | i6.i9 | i4.i6 | i3.i9 | i2.i1 |
i10.i5 V | i110.i7 | i73.i6 | i58.i8 | i37.i0 | ii22.i4 | i13.i6 | i9.i6 | i6.i8 | i4.i6 | i3.i8 | i2.i0 |
i10.i8 V | i107.i2 | i71.i4 | i57.i3 | i36.i1 | ii21.i8 | i13.i4 | i9.i5 | i6.i7 | i4.i5 | i3.i8 | i2.i0 |
Constant Current Discharge Characteristics (Watt, 25°C) |
مشخصه دشارژ با جریان ثابت (وات)
|
||||||||||
F.V/Time | i5min | i10min | i15min | i30min | i60min | i2 h | i3 h | i5 h | i8 h | i10 h | i20 h |
i9.i60 V | i1259.i5 | i863.i7 | i689.i4 | i443.i9 | i273.i5 | i160.i5 | i116.i2 | i82.i3 | i55.i0 | i46.i2 | i24.i3 |
i10.i2 V | i1196.i4 | i820.i6 | i662.i3 | i426.i9 | i262.i5 | i158.i2 | i114.i2 | i81.i0 | i54.i5 | i45.i7 | i24.i1 |
i10.i5 V | i1160.i3 | i796.i1 | i645.i8 | i415.i8 | i256.i0 | i157.i0 | i113.i2 | i85.i2 | i54.i2 | i45.i5 | i24.i0 |
i10.i8 V | i1124.i2 | i771.i5 | i629.i8 | i404.i8 | i249.i5 | i155.i2 | i112.i2 | i79.i4 | i53.i7 | i45.i3 | i23.i9 |
Capacity Factors With Different Temperature |
فاکتور های ظرفیت در دمای مختلف
|
||||||||||
Battery Type | i-20ºC | i-10ºC | ii0ºC | ii5ºC | ii10ºC | ii20ºC | ii25ºC | ii30ºC | ii40ºC | ii45ºC | |
Battery | i12v | i50% | i70% | i80% | i85% | i90% | i98% | i100% | i102% | i104% | i105% |