توضیحات
The rechargeable batteries are lead-lead dioxide systems.
The dilute sulfuric acid electrolyte is absorbed by separators and plates and thus immobilized.
Should the battery be accidentally overcharged producing hydrogen and oxygen,special one-way valves allow the gases to escape thus avoiding excessive pressure build-up. Otherwise, the battery is completely sealed and is, therefore, maintenance free leak-proof, and usable in any position. maintenance-free leakproof, and usable in any position.
<!doctype html public “-//w3c//dtd xhtml 1.0 transitional//en” “http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd”>
<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
برای مشاهده کامل جدول ، به چب بکشید
Parameter Chart |
مشخصات کلی
|
||||||||||
Volts | i12 V | ||||||||||
Capacity(25°C) | i10 hours rate (20 A) | i200 Ah | |||||||||
Discharge Current Testing (25°C) | i1hours rate (110 A) | i110 Ah | |||||||||
i3 hours rate (50 A) | i150 Ah | ||||||||||
Internal Resistance | Full Charged Battery 25°C | i3.2 m Ω | |||||||||
Capacity Affected By Temperature | i40°C | i104% | |||||||||
i25°C | i100% | ||||||||||
i0°C | i83% | ||||||||||
i-15°C | i65% | ||||||||||
Resoech Capacity (25°C) | Capacity After 3 Months Storage | i91% | |||||||||
Capacity After 6 Months Storage | i82% | ||||||||||
Capacity After 12 Months Storage | i65% | ||||||||||
Charge (Constant Voltage) | Cycle (25°C) | Initial Charging Current Less Than 60 A Voltage 14.5~14.9 V | |||||||||
Float (25°C) | Charge Voltage 13.6 ~ 13.8V | ||||||||||
Weight (Approx) | i60.2 Kg | ||||||||||
Constant Current Discharge Characteristics (A, 25°C) |
مشخصه دشارژ با جریان ثابت (آمپر)
|
||||||||||
F.V/Time | i15min | i30min | i60min | i2 h | i3 h | i4 h | i5 h | i8 h | i10 h | i20 h | |
i9.i60 V | i366.i3 | i207.i9 | ii128.i7 | i72.i4 | i54.i5 | i41.i4 | i37.i8 | i24.i1 | i20.i2 | i10.i3 | |
i10.i2 V | i351.i5 | i200.i0 | i123.i8 | i71.i3 | i53.i0 | i40.i9 | i36.i6 | i23.i9 | i20.i1 | i10.i2 | |
i10.i5 V | i344.i5 | i195.i0 | i120.i8 | i70.i7 | i52.i6 | i40.i6 | i36.i3 | i23.i8 | i20.i0 | i10.i1 | |
i10.i8 V | i333.i6 | i190.i1 | i117.i8 | i69.i8 | i51.i9 | i39.i4 | i35.i9 | i23.i5 | i20.i0 | i10.i1 | |
Constant Current Discharge Characteristics (Watt, 25°C) |
مشخصه دشارژ با جریان ثابت (وات)
|
||||||||||
F.V/Time | i15min | i30min | i60min | i2 h | i3 h | i4 h | i5 h | i8 h | i10 h | i20 h | |
i9.i60 V | i4022.i4 | i2332.i4 | i1467.i2 | i837.i5 | i623.i6 | i487.i6 | i439.i6 | i285.i1 | i239.i6 | i122.i8 | |
i10.i2 V | i3861.i0 | i2239.04 | i1410.i8 | i824.i7 | i622.i7 | i481.i6 | i432.i6 | i283.i1 | i238.i5 | i121.i8 | |
i10.i5 V | i3782.i8 | i2187.i9 | i1376.i1 | i817.i7 | i617.i8 | i477.i7 | i428.i7 | i282.i2 | i237.i6 | i120.i8 | |
i10.i8 V | i3668.i0 | i2127.i5 | i1338.i5 | i807.i8 | i610.i8 | i463.i7 | i424.i7 | i278.i2 | i236.i8 | i120.i2 | |
Capacity Factors With Different Temperature |
فاکتور های ظرفیت در دمای مختلف
|
||||||||||
Battery Type | i-20ºC | i-10ºC | ii0ºC | ii5ºC | ii10ºC | ii20ºC | ii25ºC | ii30ºC | ii40ºC | ii45ºC | |
Battery | i12v | i50% | i70% | i83% | i85% | i90% | i98% | i100% | i102% | i104% | i105% |
<!doctype html public “-//w3c//dtd xhtml 1.0 transitional//en” “http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd”>
<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
Parameter Chart |
مشخصات کلی
|
||||||||||
Volts | i12 V | ||||||||||
Capacity(25°C) | i10 hours rate (20 A) | i200 Ah | |||||||||
Discharge Current Testing (25°C) | i1hours rate (110 A) | i110 Ah | |||||||||
i3 hours rate (50 A) | i150 Ah | ||||||||||
Internal Resistance | Full Charged Battery 25°C | i3.2 m Ω | |||||||||
Capacity Affected By Temperature | i40°C | i104% | |||||||||
i25°C | i100% | ||||||||||
i0°C | i83% | ||||||||||
i-15°C | i65% | ||||||||||
Resoech Capacity (25°C) | Capacity After 3 Months Storage | i91% | |||||||||
Capacity After 6 Months Storage | i82% | ||||||||||
Capacity After 12 Months Storage | i65% | ||||||||||
Charge (Constant Voltage) | Cycle (25°C) | Initial Charging Current Less Than 60 A Voltage 14.5~14.9 V | |||||||||
Float (25°C) | Charge Voltage 13.6 ~ 13.8V | ||||||||||
Weight (Approx) | i60.2 Kg | ||||||||||
Constant Current Discharge Characteristics (A, 25°C) |
مشخصه دشارژ با جریان ثابت (آمپر)
|
||||||||||
F.V/Time | i15min | i30min | i60min | i2 h | i3 h | i4 h | i5 h | i8 h | i10 h | i20 h | |
i9.i60 V | i366.i3 | i207.i9 | ii128.i7 | i72.i4 | i54.i5 | i41.i4 | i37.i8 | i24.i1 | i20.i2 | i10.i3 | |
i10.i2 V | i351.i5 | i200.i0 | i123.i8 | i71.i3 | i53.i0 | i40.i9 | i36.i6 | i23.i9 | i20.i1 | i10.i2 | |
i10.i5 V | i344.i5 | i195.i0 | i120.i8 | i70.i7 | i52.i6 | i40.i6 | i36.i3 | i23.i8 | i20.i0 | i10.i1 | |
i10.i8 V | i333.i6 | i190.i1 | i117.i8 | i69.i8 | i51.i9 | i39.i4 | i35.i9 | i23.i5 | i20.i0 | i10.i1 | |
Constant Current Discharge Characteristics (Watt, 25°C) |
مشخصه دشارژ با جریان ثابت (وات)
|
||||||||||
F.V/Time | i15min | i30min | i60min | i2 h | i3 h | i4 h | i5 h | i8 h | i10 h | i20 h | |
i9.i60 V | i4022.i4 | i2332.i4 | i1467.i2 | i837.i5 | i623.i6 | i487.i6 | i439.i6 | i285.i1 | i239.i6 | i122.i8 | |
i10.i2 V | i3861.i0 | i2239.04 | i1410.i8 | i824.i7 | i622.i7 | i481.i6 | i432.i6 | i283.i1 | i238.i5 | i121.i8 | |
i10.i5 V | i3782.i8 | i2187.i9 | i1376.i1 | i817.i7 | i617.i8 | i477.i7 | i428.i7 | i282.i2 | i237.i6 | i120.i8 | |
i10.i8 V | i3668.i0 | i2127.i5 | i1338.i5 | i807.i8 | i610.i8 | i463.i7 | i424.i7 | i278.i2 | i236.i8 | i120.i2 | |
Capacity Factors With Different Temperature |
فاکتور های ظرفیت در دمای مختلف
|
||||||||||
Battery Type | i-20ºC | i-10ºC | ii0ºC | ii5ºC | ii10ºC | ii20ºC | ii25ºC | ii30ºC | ii40ºC | ii45ºC | |
Battery | i12v | i50% | i70% | i83% | i85% | i90% | i98% | i100% | i102% | i104% | i105% |