توضیحات
The rechargeable batteries are lead-lead dioxide systems.
The dilute sulfuric acid electrolyte is absorbed by separators and plates and thus immobilized.
Should the battery be accidentally overcharged producing hydrogen and oxygen,special one-way valves allow the gases to escape thus avoiding excessive pressure build-up. Otherwise, the battery is completely sealed and is, therefore, maintenance free leak-proof, and usable in any position. maintenance-free leakproof, and usable in any position.
<!doctype html public “-//w3c//dtd xhtml 1.0 transitional//en” “http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd”>
<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
برای مشاهده کامل جدول ،به چب بکشید
Parameter Chart |
مشخصات کلی
|
||||||||||
Volts | i12 V | ||||||||||
Capacity(25°C) | i10 hours rate (10 A) | i100Ah | |||||||||
Discharge Current Testing (25°C) | i1 hours rate (55 A) | i56 Ah | |||||||||
i3 hours rate (25A) | i476 Ah | ||||||||||
Internal Resistance | Full Charged Battery 25°C | i4.i3 m Ω | |||||||||
Capacity Affected By Temperature | i40°C | i104% | |||||||||
i25°C | i100% | ||||||||||
i0°C | i83% | ||||||||||
i-15°C | i65% | ||||||||||
Resoech Capacity (25°C) | Capacity After 3 Months Storage | i91% | |||||||||
Capacity After 6 Months Storage | i82% | ||||||||||
Capacity After 12 Months Storage | i65% | ||||||||||
Charge (Constant Voltage) | Cycle (25°C) | Initial Charging Current Less Than 30A Voltage 14.5~14.9V | |||||||||
Float (25°C) | Charge Voltage 13.6~13.8V | ||||||||||
Weight (Approx) | i32.i5 Kg | ||||||||||
Constant Current Discharge Characteristics (A, 25°C) |
مشخصه دشارژ با جریان ثابت (آمپر)
|
||||||||||
F.V/Time | i10min | i15min | i30min | i60min | i2 h | i3 h | i5 h | i8 h | i10 h | i20 h | |
i9.i60 V | i220.i2 | i175.i2 | i108.i1 | ii65.i5 | ii36.i5 | i26.i4 | i18.i5 | i12.i2 | i10.i2 | i5.i3 | |
i10.i2 V | i209.i2 | i168.i2 | i104.i1 | i62.i0 | i36.i0 | i26.i0 | i18.i2 | i12.i1 | i10.i1 | i5.i2 | |
i10.i5 V | i203.i2 | i164.i2 | i101.1 | i61.i7 | i35.i7 | i25.i8 | i18.i0 | i12.i1 | i10.i0 | i5.i2 | |
i10.i8 V | i166.i2 | i160.i2 | i998.i9 | i59.i3 | i35.i3 | i25.i5 | i18.i8 | i12.i0 | i10.i0 | i5.i1 | |
Constant Current Discharge Characteristics (Watt, 25°C) |
مشخصه دشارژ با جریان ثابت (وات)
|
||||||||||
F.V/Time | i10min | i15min | i30min | i60min | i2 h | i3 h | i5 h | i8 h | i10 h | i20 h | |
i9.i60 V | i2378.i4 | i1923.i9 | i1213.i2 | i741.i7 | i423.i4 | i310.i3 | i219.i2 | i146.i1 | i123.i1 | i64.i8 | |
i10.i2 V | i2259.i3 | i1846.i8 | i1168.i2 | i711.i7 | i417.i4 | i306.i3 | i215.i2 | i145.i1 | i122.i1 | i64.i3 | |
i10.i5 V | i2194.i2 | i1801.i8 | i1158.i2 | i707.i7 | i413.i4 | i303.i3 | i212.i2 | i145.i1 | i121.i1 | i64.i1 | |
i10.i8 V | i2119.i1 | i1758.i8 | i1110.i1 | i676.i7 | i409.i4 | i300.i3 | i210.i2 | i144.i1 | i119.i1 | i63.i7 | |
Capacity Factors With Different Temperature |
فاکتور های ظرفیت در دمای مختلف
|
||||||||||
Battery Type | i-20ºC | i-10ºC | ii0ºC | ii5ºC | ii10ºC | ii20ºC | ii25ºC | ii30ºC | ii40ºC | ii45ºC | |
Battery | i12v | i50% | i70% | i80% | i85% | i90% | i98% | i100% | i102% | i104% | i105% |