توضیحات
- دارای نمایشگر LCD جهت نمایش ولتاژ فرکانس جریان ورودی وخروجی , دمای داخل دستگاه , میزان شارژ باطریها و مقداربارمصرفی mode-Start-Bypass mode Eco
- دارای قابلیت ارتباط با کامپیوتر توسط نرم افزار به روز
- یو پی اس ON Line واقعی و Double Conversion دارای شکل موج سینوسی کامل در بار خطی و غیر خطی و درحداکثر بار مصرفی.
- دارای حداقل THD در بارهای خطی و بر اساس استاندارد THD<+/-%3 (EN ۵۰۰۹۱-۱)
- مجهز به سیستم AUTOMATIC BYPASS SWITCH و Manual bypass
- قابلیت راه اندازی بدون برق شهر COLD START) (
- تست باتری به صورت اتوماتیک و نمایش زمان مقدار باتری باقی مانده
- برد اصلی دارای ساختار ماژولار با ۳ عدد Microcontroller
- ساختار دیجیتالی کامل Full Digital Structure
- دارای ابعاد مناسب که فضای کمی را اشغال می کند Small Footprintو عملکرد اقتصادی ECOMODE
- کنترل تشخیص پیشرفته Noise و نوسانات ورودی
- قابلیت تنظیم دامنۀ فرکانس و ولتاژ در ورودی و خروجی و قابلیت کارکرد با ژنراتور
- قابلیت اتصال بای پس به تغذیه مجزا
- تعمیر و نگهداری دستگاه از قسمت جلوی دستگاه به راحتی میسر می باشد .
- قابلیت هوشمندانه ذخیره سازی طولانی مدت از کلیۀ خطاهای بوجود آمده
- توانایی تقسیم بار مصرفی بین فازها
برای مشاهده کاتالوگ اینجا کلیک فرمایید
- High frequency online double—conversion with DSP control
- Hot swappable operation for all modules
- Inbuilt integrated PDU system, easy installation and economic initial investment
- Wide input voltage range, 50Hz/ 60Hz auto sensing frequency
- Support two modes of frequency conversion: 50Hz input/60Hz output and 60Hz input / 50Hzoutput
- Input power factor>0.99, input THDi ≤۳%, output THDV ≤۵%
- Advanced “N+X’ wireless parallel and redundancy technology easily set up different numbers of redundancy UPS module via LCD
- Inbuilt battery module available, 40 x 12V/9AH for each module
- Share battery pack in parallel operation, saving user’s battery cost
- System capacity up to 160KVA/160KW constructed by each module 20KVA / 20KW, single charger module be equipped with 30 A
- charging current,4 modules be configured maximally
- Flexible charger parameter and battery configuration setting, selectable battery number: 32 pcs /34 pcs/36pcs/38 pcs/40 pcs
- Advanced intelligent battery management technique, prolong the working life of battery effectively
- Support battery cold start and mains auto restart
- Complete isolation between key components and air duct effectively improve the system reliability
- Fragile components can be replaced easily as modules at low maintenance cost
- Front accessible maintenance, top / bottom cable entry compatible
- Perfect protection for hardware and software (C class lighting protection, circuit breaker, fuse, software and hardware protection),
- robust self detection, abundant event log for future check
- ۷ inches LCD touch screen, friendly human machine interaction
- Standard emergency power off (EPO)
- Standard RS232/USB/RS485/dry contacts communication port
- Optional SNMP communication port
- Optional battery temperature compensation
جدول در نسخه موبایل به طول حرکت می کند
<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
MODEL | MODULAR ET 80KVA | MODULAR ET 160KVA | ||||||
Capacity | i80 KVA / 80 KW | i160 KVA / 160 KW | ||||||
Numbers of parallel module | i1~i4 | i1~i8 | ||||||
Numbers of redundancy module | i0~i3 | i0~i7 | ||||||
UPS power module | i20 KVA/ 20 KW | |||||||
INPUT | ||||||||
Rated Voltage | i380 V/ 400 V/ 415 Vac | |||||||
Voltage range | i204 ~i242 Vac (load ≤i50%); | |||||||
i242 ~i277 Vac (50% < load ≤i70%); | ||||||||
i227 V ~i520 Vac(70% < load ≤i100%) | ||||||||
Rated frequency | i50 /i60 Hz (auto-sense) | |||||||
frequency range | i40 ~i70 Hz | |||||||
Power factor | ≥i0٫i99 | |||||||
Total harmonic distortion (THDI) | ≤i3% | |||||||
Bypass voltage range | Rated output voltage –i40%~rated output voltage +20% (settable via LCD) | |||||||
OUTPUT | ||||||||
Voltage | i380 V/ 400 V/ 415 Vac | |||||||
Voltage regulation | ±i1% | |||||||
Frequency | Synchronized with utility in mains mode; | |||||||
i50/i60 Hz ±i0٫i1% in battery mode | ||||||||
Power factor | i1٫i0 | |||||||
Waveform | Pure sine wave | |||||||
Crest factor | i3:i1 | |||||||
Total harmonic distortion (THDV) | ≤i1% (linear load); ≤i5% (non-linear load) | |||||||
Transfer time | i0ms | |||||||
Inverter overload capability | i110% ~i130%: transfer to bypass in 10 mins; | |||||||
i130% ~i150%: transfer to bypass in 1 min; | ||||||||
>i150%: transfer to bypass in 0.5 s | ||||||||
Bypass overload capability |
≤i150%: long time running | |||||||
>i150%: power off in10 s | ||||||||
BATTERIES | ||||||||
DC voltage | ± i240 vdc (options : ±i192 vdc/±i240 vdc/±i216 Vdc/±i228 vdc) | |||||||
Inbuilt battery of standard model | i40 x 12 V / 9 Ah for each module | |||||||
Charging current | i1 ~i30 A / 60 A (settable via LCD) | |||||||
SYSTEM | ||||||||
Efficiency | ≥i94% | |||||||
Display panel | i5٫i7 Inches LCD touch screen |
|||||||
Alarm | battery mode, low battery , fans fault etc. | |||||||
EMI | EN62040-2 | |||||||
EMS | IEC61000-4-2 (ESD) | |||||||
IEC61000-4-3 (RS) | ||||||||
IEC61000-4-4 (EFT) | ||||||||
IEC61000-4-5 (surge) | ||||||||
COMMUNICAITONS | ||||||||
RS232 / RS485 / USB / dry contacts (standard) | Supports Windows® i98 /i2000 /i2003 / XP/Vista / 2008 /Windows®i7/i8/i10 | |||||||
SNMP(option) | Power management from SNMP manager and web browser | |||||||
OTHERS | ||||||||
Humidity | i0 ~i95% RH @ 0 ~ 40°C (non-condensing) | |||||||
Noise level | ≤i60 dB | |||||||
Module dimensions (mm) W x D x H | i428x 590 x 131 | |||||||
Module weight | i28 kg / power module,27 kg / charger module,7kg / monitoring module | |||||||
UPS dimensions (mm) W x D x H | i600 x 1000 x 1600 | i600 x 1000 x 2000 | ||||||
UPS packaged dimensions (mm) W x D x H |
i700 x 1070 x 1760 | i700 x 1070 x 2160 | ||||||
UPS Net / Gross weight (kg) | i225 /i245 | i290/i310 | ||||||
Without inbuilt battery and power module | ||||||||
input / /output / bypass breaker | Yes | Yes |