توضیحات
- دارای نمایشگر LCD جهت نمایش ولتاژ فرکانس جریان ورودی وخروجی , دمای داخل دستگاه , میزان شارژ باطریها و مقداربارمصرفی Eco mode-Start-Bypass mode
- دارای قابلیت ارتباط با کامپیوتر توسط نرم افزار به روز
- دارای استابلایزر از ولتاژ۱۶۵ V تا ۲۷۵ V و تنظیم فرکانس بصورت اتوماتیک.(AVR )
- یو پی اس های فوق Line و دارای شکل موج سینوسی کامل در بار خطی و غیر خطی و درحداکثر بار مصرفی.
- پاور فاکتور خروجی دستگاهها ۸ % میباشد.
- دارای سیستم مدیریت کنترل هوشمند باتری BATTERY MANAGEMENT و شارژ باتری در حالت خاموش بودن
- قابل تنظیم جریان شارژ و قطع هوشمند دشارژ باتری
- قابلیت راه اندازی دستگاه بدون نیاز به برق شهر(Cold Start) و راه اندازی اتوماتیک پس از وصل برق شهر
- قابلیت تست اتوماتیک (Self Test )
- قابلیت کارکرد در رطوبت بین ۲۰ تا۹۳ % درجه و حرارت بین ۵ درجه تا ۴۵ درجه سانتیگراد.
- دارای فیلترهای حفاظتی EMI , RFI VARISTOR/ وحفاظتهای جریان و ولتاژ اضافه , اتصال خروجی , ولتاژ معکوس DC رعد و برق و نویزهای خارجی اضافه بار در حالت اینورتر و شارژ غیر مجاز می باشد.
- دارای شارژر ۱۰ آمپری و قابلیت تنظیم بر حسب ظرفیت باتری از طریق LCD(آپشن)
- قابلیت تغییر ولتاژ خروجی از طریق LCD(آپشن)
برای مشاهده کاتالوک اینجا کیلیک فرمایید
Pure sine wave output
Output power factor 0.8
DSP digital control
Boost and buck AVR for voltage stabilization
Auto sensing frequency
Adjustable charging current and battery shutdown point
Settable ECO mode and no-load shutdown
Humanized alarm system
Power-on self test
Cold start
Auto restart when mains power is restored
Intelligent battery management
Short circuit and overload protection
Automatic charging in OFF mode
USB & RJ45, AS400/SNMP (optional) communication port
جدول در نسخه موبایل به طول حرکت می کند
<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
MODEL | LINE 10/24 | LINE 15/24 | LINE 20/48 | LINE 30/48 | LINE 50/48 | |
Capacity | i1000VA/ 800 W | i1500 VA/ 1200 W | i2000 VA/ 1600 W | i3000 VA / 2400 W | i5000VA / 4000 W | |
DC INPUT | ||||||
Rated voltage | i24V | i48 V | ||||
DC input range (default) | i20 ~ i30 V | i30~ i45V(s)I40~i60V(H) | i40 ~i60V | i40 ~i60V | ||
AC INPUT | ||||||
AC input range (bypass mode) | i0 ~ i121V/132V/138V/144Vac for 100V/110V/115V/120 Vac ±i10 Vac | |||||
i0 ~i242 V/ 264 V/ 276 V/ 288 Vac for 200 V/ 220 V/ 230 V/ 240 Vac ±i10Vac | ||||||
AC input range (mains mode) | i100 V: 70 ~ 130Vaci110V: 80 ~ 140 Vac i115 V: 85 ~ 145 Vaci120V: 90 ~ 150 Vac | |||||
i200 V:145 ~ 260 Vac 220 V: 165 ~280 Vaci230 V: 175 ~ 290 Vac 240V: 185~i300Vac | ||||||
Frequency input range | i50 Hz/60 Hz(auto-sense), 50 Hz/ 60Hz ± i5% ~ i15% | |||||
Generator connection | Available (generator input power is settable) | |||||
OUTPUT | ||||||
Inverter output range | i100 V/110V/115V/i120/i200 V/ 220 V/ 230 V/240 Vac ± ۵% (settable) | |||||
AC output range (bypass mode) | i0 ~i121V/132V/138V/i144 Vac for 100 V/110V/115V/120 Vac ±i10 Vac | |||||
i0 ~i242 V/ 264 V/ 276 V / 288 Vac for 200 V/ 220 V/ 230 V/ 240 Vac ±i10Vac | ||||||
AC output range (mains mode) | i100 V:90 ~ 110 Vac 110V: 99 ~ 121 Vac 115 V: 103 ~ 126 Vac 120 V: 108 ~ 132 Vac | |||||
i200 V: 166 ~ 226 Vac 220 V: 188 ~ 245 Vac 230V: 199 ~254Vac 240 V: 210 ~i264 Vac | ||||||
Output frequency | i50/i60Hz ± i0٫i3 Hz (settable) | |||||
Waveform | True sine wave | |||||
Inverter efficiency | Max. 75% | Max. 80% | Max. 85% | |||
Energy saving mode | Settable (< 3% load) , enter in 80s | |||||
No-load shutdown | Settable (< 3% load), shut down in 80s | |||||
Transfer time | ≤i10ms | |||||
THDV (resistive load) | ≤i5% | |||||
Protections | Overload, short circuit (inverter), battery low voltage, battery overcharge, overtemperature | |||||
Overload time (mains mode) | i120 s for 110%, 60 s for 125%, 10s for 150% (transfer to bypass mode) | |||||
Overload time (inverter mode) | i60 s for 110%, 10 s fori125%,i5 s for 150% (Shut down directly) | |||||
Mute | Automatic mute in 60 s or by manual | |||||
BATTERIES | ||||||
Battery capacity (H: external expansion) | i12V / 7Ahx2 | i12V / 9Ahx2 | i12 Vx4 | |||
Charging current | Standard model (S): 1 A (default) | |||||
Longtime model (H): 10 A (default); < 10A, set step 1A; ≥i10A, setstep 5 A | ||||||
Max. 10 A (H) | Max. 15 A (H) | Max. 20 A (H) | Max. 25 A (H) | |||
Equalizing charge voltage | Single battery 14.1 Vdc (default), 13.6 ~ 15 Vdc adjustable | |||||
Floating charge voltage | Single battery 13.5 Vdc (default), 13.2 ~ 14.6 Vdc adjustable | |||||
Low voltage alarm point | Single battery 10.8 Vdc (default), 9.6 ~ 13 Vdc adjustable | |||||
Low voltage shutdown point | Single battery 10.2 Vdc (default), 9.6 ~i11٫i5 Vdc adjustable | |||||
COMMUNICATIONS | ||||||
USB+RJ45 | Supports Windows®i98 /i2000 /i2003 / XP / Vista / 2008 / 7 / 8 / 10 | |||||
SNMP (optional) | Power management from SNMP manager and web browser (standard with slot) | |||||
OTHERS | ||||||
Operating temperature | i5°C ~ 40°C | |||||
Operating humidity | Relative humidity ≤i93% | |||||
Noise level | ≤i50dB (1m) | |||||
Tower | Dimensions
(W x D x H) |
i44 x 345 x 215 (S/H) | i144 x 410 x 215 (S) | i190 x 467 x 335.5 | i51 x 56 x 21 | |
i144 x 345 x 215 (H) | (S/H) | |||||
Packaged dimensions
(W x D x H) (mm) |
i36 x 427 x 316 (S/H) | i236 x 492 x 316 (S) | i230 xi 592 x 462 | i61 x 68 x 37 | ||
i236 x 427 x 316 (H) | (S/H) | |||||
Net weight (kg) | i12,2 (S) 11.6 (H) | i14٫i2 (S) | i15٫i5 (S) 17.8 (H) | i18٫i1 (S) 28.0 (H) | i48 | |
Gross weight (kg) | i13٫i2 (S) 12.6 (H) | i15٫i5 (S) | i19٫i8(S)i18٫i8(H) | i30٫i2(S) i30٫i0(H) | i52 | |
Rack mount (option) | Dimensions (W x D x H) (mm) |
i440 x 338 x 88(S) | i440 x 410 x 132(S) | ………… | ||
Packaged dimensions (W x D x H) (mm) | i611 x 448 x 208(S) | i611 x 505 x 235(S) | ………… | |||
Net weight (kg) | i14٫i6(S) | i17٫i2(S) | i21٫i3(S) | i26٫i7 (S) | ………… | |
Gross weight (kg) | i16٫i8 (S) | i20٫i4 (S) | i24٫i5 (S) | i30٫i5 (S) | ………… |