توضیحات
یو پی اس آنلاین سه فاز به تک فاز
۱ –با تکنولوژی Double Conversionترانس فورمر بیس (transformer bas) در مدل های ۱/۱ به ۳/۱ می باشد
۲ – مناسب برای انواع مصرف کننده – القائی خطی – غیر خطی – اهمی و غیره
۳ – قابلیت تحمل اضافه بار تا ۱۵۰% load
۴ – دارای کلید Bypass
۵ – قابلیت پارالل دستگاه با دستگاه دیگر
۶ – قابلیت راه اندازی بدون برق شهر (cold start)
۷ – قابلیت تنظیم جریان شارژ باتری از ۲ الی ۲۴ آمپر
۸ – محافظت در برابر اتصال کوتاه و لتاژ بالا و پایین – اضافه بار – اتصال معکوس باتری ها
۹– قابلیت کارکرد با سیستم SNMP و دارای پورت USP و RS 485
۱۰- یوپی اس دارای ورودی سه فاز و خروجی تک فاز می باشد
کاتالوگ یو پی اس را اینجا مشاهده فرمایید
- Single / single-phase, three / single-phase models with online double conversion technology
- DSP (Digital Signal Processors) technology o Suitable for all kinds of loads (resistive, inductive and non linear loads etc)
- High overload capability (up to 150%)
- Bypass dual DSP control design to enhance more reliability
- Supports dual input, hot standby in series
- Redundant & parallelable with advanced parallel current
- sharing control technology o Cold start and mains start function
- High charging capability: 2 A/4 A/6 A/8 A/10 A/ 12 A
- selectable (standard), 14 A / 16 A / 18 A/20A/22 A / 24 A selectable (options)
- Standard configuration with output isolation transformer
- Superior protection (surgeries, short-circuit, overvoltages,
- under voltages, overcharge, reverse connection protection etc)
- Advanced communications (RS232 and USB ports (standard), SNMP, dry contacts and RS485 (options)
- their options (parallel kits, input isolation transformer, bypass isolation transformer and harmonic suppressor
<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
MODEL | DOUBLE 60/192TB | DOUBLE 100/192TB | DOUBLE 100/192TB | DOUBLE 150/192TB | DOUBLE 200/192TB | DOUBLE 300/192TB | ||||||
capacity | i6kVA | i10kVA | i10kVA | i15kVA | i20kVA | i30kVA | ||||||
i4800 W | i8kW | i8kW | i12kW | i16kW | i24 kW | |||||||
INPUT | ||||||||||||
Rated voltage | i220 /i230/i240 Vac(1ᶲ+N+PE) | i380/i400/i415 Vac (3ᶲ+N+PE) | ||||||||||
voltage range | i165~i275Vac | i285 ~i475 Vac | ||||||||||
Rated frequency | i50 Hz/ 60 Hz | |||||||||||
Frequency range | i40 ~i70Hz | |||||||||||
Frequency tracking range |
±i5% Hz | |||||||||||
BYPASS | ||||||||||||
Rated voltage | i220/i230/i240 Vac (1ᶲ+N+PE) | |||||||||||
Overload | Load current < 150% rated current: long time running, | |||||||||||
i150% ≤load current < 200% for 1 min, 200% rated current < load current for 200 ms | ||||||||||||
BATTERIES | ||||||||||||
battery voltage | i192 Vde | |||||||||||
battery type | VRLA AGM maintenance-free lead based | |||||||||||
Number of battery | i12V x 16 pcs | |||||||||||
Charging voltage | i216 Vde | |||||||||||
EOD | i168 Vde | |||||||||||
Charging current | Default 8A (2A/4A/6A/8A/10A/12A selectable) | |||||||||||
OUTPUT | ||||||||||||
Power voltage | i220 /i230/i240 (۱ᶲ+N+PE) | |||||||||||
Power factor | i0٫i8 | |||||||||||
Waveform | Sinusoidal | |||||||||||
Rated frequency | i50 Hz/ 60 Hz (settable) | |||||||||||
Frequency precision | Mains mode: track bypass input in the state of synchronization | |||||||||||
mode: 50/60 + 0.1 Hz | ||||||||||||
Voltage precision | ±i1% | |||||||||||
recovery time of transient voltage | < 20 ms | |||||||||||
Crest factor | i3˸i1 | |||||||||||
THDV | ≤i3% (linear load); ≤i6% (non-linear load) | |||||||||||
Overload | Load ≤i105%: long time running, 105% < load ≤i125% for 10 min, | |||||||||||
i125% < load ≤i150% for 1 min, 150% < load ≤i200% for 200 ms, | ||||||||||||
i200% < load for 100 ms | ||||||||||||
OTHERS | ||||||||||||
Transfer time | i5 ms | |||||||||||
Protections | Short-circuit -overload — overvoltage undervoltage – low battery – overtemperature | |||||||||||
Communications | RS232 / USB (standard); RS485 / SNMP / dry contacts (optional) | |||||||||||
Operaring temperature | i0 ~i40°C | |||||||||||
Storage temperature | —i25° ~i55°C (without batteries): | |||||||||||
Relative humidity | i0~i95% (non-condensing) | |||||||||||
Operaring altitude | ≤i1000m (derating 1% for each additional 100 m) | |||||||||||
Noise level | < 60 dB (at 1m) | |||||||||||
MTBF | MTBF > 200000 h | |||||||||||
MTTR | MTTR < 0.5 h | |||||||||||
IP rating | IP 20 | |||||||||||
Dimensions (W x D x H) (mm) |
i210 x 585 x 590 | i310 x 600 x 880 | i400 x 815 x 1100 | |||||||||
Packaged dimensions (WxDxH) (mm) |
i328 x 716 x 805 | i430 x 710 x 1080 | i525x 925 x 1305 | |||||||||
Net weight (kg) | i54 | i96 | i130 | i201 | i230 | i277 | ||||||
Gross werghi (kg) | i64 | i108 | i142 | i216 | i245 | i292 |