توضیحات
Stabilizer servo motor T9000S (1~20KVA)
استابلایزر سری HT9000S از ترانسفورماتور اتوماتیک با موتور سروو و مدار کنترل اتوماتیک تشکیل شده است در زمانی که ولتاژ برق شهر ناپایدار است مدار کنترل سروو موتور با حرکت بر روی ترانسفورماتور ولتاژ خروجی را تنظیم و به حالت ثابت میرساند محصولات سری HT9000S با تکنولوژی پیشرفته قابل اطمینان ترانسفورماتور حلقه ای با راندمان بالا و شکل موج سینوسی و صرفه جویی در مصرف انرژی واستفاده از قطعات با کیفیت بالا و طراحی شده در ابعاد کوچک و وزن سبک.
سازگاری بالا با انواع بارهای غیر خطی مانند بار القایی و بار خازنی
کارایی برای انواع تجهیزات
ساختار ترانسفورماتور حلقه ای با ابعاد کوچک و صدای کم وحداقل نشت مغناطیسی و نویز
دارای ذغال برسی و غلطکی بدون نیاز به تعمیر و سرویس و نگهداری
دارای مدار تاخیر جهت راه اندازی مجدد اتوماتیک و قطع ولتاژ بالا و پایین که حفاظت کارآمد و قابل اعتمادی را برای لوازم الکترونیکی ایجاد می کند
بدون لرزش یا تکان در محل نصب
Stabilizer servo motor T9000S (1~20KVA)
HT9000S series high precision auto voltage regulator power supply mainly consists of contact auto—transformer, servo motor and automatic control circuit. When grid voltage is unstable or load varies, automatic control circuit drives the servo motor incompliance with variety of output voltage, adjusts carbon brush position on the contact auto—transformer, makes output voltage adjusted to be rated value and reaches a steady state. HT9000S series products introduce advanced technology, adopt energy-saving ring transformer and use integrated circuit and high quality components, which make them featured with small footprint, light weight, high-efficiency and energy-saving, no additional distortion of output waveform, stable performance and reliability.
High adaptability to all kinds of non-linear load such as inductive load and capacitive load
High power density, high cost-effective, wide application
Ring transformer structure, small footprint, minimum magnetic leakage, low noise
Multilayer structure carbon brush with long service time and convenient daily maintenance
Automatic restart, turn-on delay, time-delay system and high & low voltage cut-off that provide efficient and reliable protection for home electronic appliances against voltage problems
No serious vibration or jolt in the installation place
<![if supportMisalignedColumns]><![endif]>
MODEL | i9001S | i9002S | i9003S | i9005S | i9010S | i9015S | i9020S | ||||||||
POWER | VA | i1000 | i2000 | i3000 | i5000 | i10000 | i15000 | i20000 | |||||||
W | i800 | i1600 | i2400 | i4000 | i8000 | i1200 | i1600 | ||||||||
Voltage range | i160 V ~i255 V | ||||||||||||||
INPUT | Frequency range | i50/i60 Hz | |||||||||||||
Phase | Single phase +N+G | ||||||||||||||
OUTPUT | Voltage | i220V /i230V (i110V output is available for 5KVA below ) | |||||||||||||
Voltage regulation accuracy |
≤ i3% | ||||||||||||||
Waveform | Sinusoidal | ||||||||||||||
Power factor | i0.i8 | ||||||||||||||
Distortion | No additional waveform distortion | ||||||||||||||
Response time | i10% varies <i1s | ||||||||||||||
Overvoltage protection | Output phase voltage 250 V +i5V | ||||||||||||||
Undervoltage | Output phase voltage 183 V +i5V | ||||||||||||||
SESTEM | Efficiency | ≥i96% | |||||||||||||
protections | Start-up delay – mechanical failure – overcurrent short – circuit overtemperature | ||||||||||||||
Insulation resistance | ≥i2M Ω | ||||||||||||||
Dielectric intensity | Input and output to earth at 50 Hz, 2000 V AC voltage for 1min, there is no breakdown or flashover, | ||||||||||||||
leakage currentis less than 10 mA or at 2800 V DC voltage for 1min, | |||||||||||||||
no breakdown or flashover, leakage current is less than 1 mA | |||||||||||||||
OTHERS | Ambient temperature | i0°C ~ +i40°C | |||||||||||||
Altitude | Less than 1000 m | ||||||||||||||
Relative humidity | i0% ~i95% (non-condensing) | ||||||||||||||
PHYSICAL | Dimensions (WxDxH) (mm) |
i176x190x146 | i265x240x205 | i325x240x275 | i412x244x372 | i400x345x665 | i400x345x770 | ||||||||
Weight (kg) | i5 | i8.i5 | i12.i5 | i15 | i24 | i43 | i55 |
دیگر محصولات استابلایزر